自2019年7月1日起签证费上涨通知
澳大利亚移民局宣布,计划将自2019年7月1日起提交的所有申请(除SC600旅游签)的费用上调5.4%。
以下是部分常见签证类别按增幅计算后得出的大致费用:
签证类别 | 当前费用 | 自2019年7月1日起费用 | 增加费用 |
学生签证 | 575澳币 | 606澳币 | 31澳币 |
普通技术移民签证 | 3,755澳币 | 3,958澳币 | 203澳币 |
毕业生临时签证 (子类485) | 1,535澳币 | 1,618澳币 | 83澳币 |
配偶签证 | 7,160澳币 | 7,547澳币 | 387澳币 |
付费类父母移民签证(第一笔) | 340 至3,855澳币 | 358 至4,063澳币 | 18 至208澳币 |
临时技术短缺签证-短期技术职业列表 | 1,175澳币 | 1,238澳币 | 63澳币 |
临时技术短缺签证-中长期技术职业列表 | 2,455澳币 | 2,587澳币 | 132澳币 |
雇主提名计划签证/偏远地区雇主雇主担保移民计划签证 | 3,755澳币 | 3,958澳币 | 203澳币 |
商业移民-创业签证 | 3,755澳币 | 3,958澳币 | 203澳币 |
商业移民-重大投资签证 | 7,310澳币 | 7,705澳币 | 395澳币 |
申请人如欲申请付费类父母移民签证,第二笔申请费用将不会增加(目前每位43,600澳币)。
为避开申请高峰期和移民申请系统故障, 建议申请人尽可能在远早于2019年6月底之前提交所有申请。在费用上调前,大多数申请人还有时间准备和提交签证申请,所以如果需要进一步的帮助,请尽快与我们联系。